|
VPR-7.0
|
#include <power.h>
Collaboration diagram for s_power_commonly_used:Data Fields | |
| float | NMOS_1X_C_g |
| float | NMOS_1X_C_d |
| float | NMOS_1X_C_s |
| float | PMOS_1X_C_g |
| float | PMOS_1X_C_d |
| float | PMOS_1X_C_s |
| float | INV_1X_C_in |
| float | INV_1X_C |
| float | INV_2X_C |
| PowerSpicedComponent ** | component_callibration |
| float | NMOS_1X_st_leakage |
| float | NMOS_2X_st_leakage |
| float | PMOS_1X_st_leakage |
| float | PMOS_2X_st_leakage |
| std::map< float, t_power_mux_info * > | mux_info |
| int | max_routing_mux_size |
| int | max_IPIN_fanin |
| int | max_seg_fanout |
| int | max_seg_to_IPIN_fanout |
| int | max_seg_to_seg_fanout |
| float | tile_length |
| int | num_sb_buffers |
| float | total_sb_buffer_size |
| int | num_cb_buffers |
| float | total_cb_buffer_size |
Commonly used values that are cached here instead of recalculting each time, also includes statistics.
| PowerSpicedComponent** s_power_commonly_used::component_callibration |
| std::map<float, t_power_mux_info*> s_power_commonly_used::mux_info |